Воздуходувки Ventur SC


| тип | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | Pa | W | оборотов в минуту | A | V | db(A) | oC | oC | kg | |
| SC10A 037T (vacuum) | 296 | 170 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 340 |
| SC10A 037T (pressure) | 296 | 170 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 340 |
| SC10A 055T (vacuum) | 296 | 170 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 340 |
| SC10A 055T (pressure) | 296 | 170 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 340 |
| SC10C 075T (vacuum) | 296 | 170 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 340 |
| SC10C 075T (pressure) | 296 | 170 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 340 |
| SC20A 110T (vacuum) | 360 | 200 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 370 |
| SC20A 110T (pressure) | 360 | 200 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 370 |
| SC20A 150T (vacuum) | 360 | 200 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 370 |
| SC20A 150T (pressure) | 360 | 200 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 370 |
| SC20C 110T (vacuum) | 360 | 200 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 370 |
| SC20C 110T (pressure) | 360 | 200 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 370 |
| SC20C 150T (vacuum) | 360 | 200 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 370 |
| SC20C 150T (pressure) | 360 | 200 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 370 |
| SC30A 220T (vacuum) | 395 | 225 | 55 | 100 | 85 | 125 | 310 | 350 | 12 | 425 |
| SC30A 220T (pressure) | 395 | 225 | 55 | 100 | 85 | 125 | 310 | 350 | 12 | 425 |
| SC30A 300T (pressure) | 395 | 225 | 55 | 100 | 85 | 125 | 310 | 350 | 12 | 425 |
| SC30C 220T (vacuum) | 395 | 225 | 55 | 100 | 85 | 125 | 310 | 350 | 12 | 425 |
| SC30C 220T (pressure) | 395 | 225 | 55 | 100 | 85 | 125 | 310 | 350 | 12 | 425 |
| SC30C 300T (vacuum) | 395 | 225 | 55 | 100 | 85 | 125 | 310 | 350 | 12 | 425 |
| SC30C 300T (pressure) | 395 | 225 | 55 | 100 | 85 | 125 | 310 | 350 | 12 | 425 |
| SC40A 400T (vacuum) | 480 | 275 | 75 | 130 | 110 | 145 | 365 | 420 | 12 | 535 |
| SC40A 400T (pressure) | 480 | 275 | 75 | 130 | 110 | 145 | 365 | 420 | 12 | 535 |
| SC40A 550T (vacuum) | 480 | 275 | 75 | 130 | 110 | 145 | 365 | 420 | 12 | 535 |
| SC40A 550T (pressure) | 480 | 275 | 75 | 130 | 110 | 145 | 365 | 420 | 12 | 535 |
| SC40A 750T (pressure) | 480 | 275 | 75 | 130 | 110 | 145 | 365 | 420 | 12 | 535 |
| SC40C 550T (vacuum) | 480 | 275 | 75 | 130 | 110 | 145 | 365 | 420 | 12 | 535 |
| SC40C 550T (pressure) | 480 | 275 | 75 | 130 | 110 | 145 | 365 | 420 | 12 | 535 |
| SC40C 750T (vacuum) | 480 | 275 | 75 | 130 | 110 | 145 | 365 | 420 | 12 | 535 |
| SC40C 750T (pressure) | 480 | 275 | 75 | 130 | 110 | 145 | 365 | 420 | 12 | 535 |
| SC46A 750T (vacuum) | 540 | 303 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 20 | 660 |
| SC46A 750T (pressure) | 540 | 303 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 20 | 660 |
| SC46A 1100T (vacuum) | 540 | 303 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 20 | 660 |
| SC46A 1100T (pressure) | 540 | 303 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 20 | 660 |
| SC46C 750T (vacuum) | 540 | 303 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 20 | 660 |
| SC46C 750T (pressure) | 540 | 303 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 20 | 660 |
| SC46C 1100T (vacuum) | 540 | 303 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 20 | 660 |
| SC46C 1100T (pressure) | 540 | 303 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 20 | 660 |
| SC50A 750T (vacuum) | 580 | 336 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 25 | 685 |
| SC50A 750T (pressure) | 580 | 336 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 25 | 685 |
| SC50A 1100T (vacuum) | 580 | 336 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 25 | 685 |
| SC50A 1100T (pressure) | 580 | 336 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 25 | 685 |
| SC50A 1500T (vacuum) | 580 | 336 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 25 | 685 |
| SC50A 1500T (pressure) | 580 | 336 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 25 | 685 |
| SC50C 750T (vacuum) | 580 | 336 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 25 | 685 |
| SC50C 750T (pressure) | 580 | 336 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 25 | 685 |
| SC50C 1100T (vacuum) | 580 | 336 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 25 | 685 |
| SC50C 1100T (pressure) | 580 | 336 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 25 | 685 |
| SC50C 1500T (vacuum) | 580 | 336 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 25 | 685 |
| SC50C 1500T (pressure) | 580 | 336 | 100 | 150 | 130 | 160 | 400 | 450 | 25 | 685 |
| SC10A 037S (vacuum) | 296 | 170 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 340 |
| SC10A 037S (pressure) | 296 | 170 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 340 |
| SC10A 055S (vacuum) | 296 | 170 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 340 |
| SC10A 055S (pressure) | 296 | 170 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 340 |
| SC10C 075S (vacuum) | 296 | 170 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 340 |
| SC10C 075S (pressure) | 296 | 170 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 340 |
| SC20A 110S (vacuum) | 360 | 200 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 370 |
| SC20A 110S (pressure) | 360 | 200 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 370 |
| SC20A 150S (pressure) | 360 | 200 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 370 |
| SC20C 110S (vacuum) | 360 | 200 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 370 |
| SC20C 110S (pressure) | 360 | 200 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 370 |
| SC20C 150S (vacuum) | 360 | 200 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 370 |
| SC20C 150S (pressure) | 360 | 200 | 45 | 80 | 68 | 90 | 220 | 250 | 12 | 370 |
| SC30A 220S (vacuum) | 395 | 225 | 55 | 100 | 85 | 125 | 310 | 350 | 12 | 425 |
| SC30A 220S (pressure) | 395 | 225 | 55 | 100 | 85 | 125 | 310 | 350 | 12 | 425 |
| тип | K | L | M | N | P | R | S | T | V | W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m3/h | Pa | W | оборотов в минуту | A | V | db(A) | oC | oC | kg | |
| SC10A 037T (vacuum) | 311 | 120 | 150 | 66 | 60 | 141 | 15 | 11 | 117 | M5 |
| SC10A 037T (pressure) | 311 | 120 | 150 | 66 | 60 | 141 | 15 | 11 | 117 | M5 |
| SC10A 055T (vacuum) | 311 | 120 | 150 | 66 | 60 | 141 | 15 | 11 | 117 | M5 |
| SC10A 055T (pressure) | 311 | 120 | 150 | 66 | 60 | 141 | 15 | 11 | 117 | M5 |
| SC10C 075T (vacuum) | 311 | 120 | 150 | 66 | 60 | 141 | 15 | 11 | 117 | M5 |
| SC10C 075T (pressure) | 311 | 120 | 150 | 66 | 60 | 141 | 15 | 11 | 117 | M5 |
| SC20A 110T (vacuum) | 390 | 120 | 150 | 66 | 60 | 157 | 15 | 11 | 129.5 | M5 |
| SC20A 110T (pressure) | 390 | 120 | 150 | 66 | 60 | 157 | 15 | 11 | 129.5 | M5 |
| SC20A 150T (vacuum) | 390 | 120 | 150 | 66 | 60 | 157 | 15 | 11 | 129.5 | M5 |
| SC20A 150T (pressure) | 390 | 120 | 150 | 66 | 60 | 157 | 15 | 11 | 129.5 | M5 |
| SC20C 110T (vacuum) | 390 | 120 | 150 | 66 | 60 | 157 | 15 | 11 | 129.5 | M5 |
| SC20C 110T (pressure) | 390 | 120 | 150 | 66 | 60 | 157 | 15 | 11 | 129.5 | M5 |
| SC20C 150T (vacuum) | 390 | 120 | 150 | 66 | 60 | 157 | 15 | 11 | 129.5 | M5 |
| SC20C 150T (pressure) | 390 | 120 | 150 | 66 | 60 | 157 | 15 | 11 | 129.5 | M5 |
| SC30A 220T (vacuum) | 410 | 160 | 200 | 72 | 80 | 175 | 20 | 13 | 140 | M6 |
| SC30A 220T (pressure) | 410 | 160 | 200 | 72 | 80 | 175 | 20 | 13 | 140 | M6 |
| SC30A 300T (pressure) | 410 | 160 | 200 | 72 | 80 | 175 | 20 | 13 | 140 | M6 |
| SC30C 220T (vacuum) | 410 | 160 | 200 | 72 | 80 | 175 | 20 | 13 | 140 | M6 |
| SC30C 220T (pressure) | 410 | 160 | 200 | 72 | 80 | 175 | 20 | 13 | 140 | M6 |
| SC30C 300T (vacuum) | 410 | 160 | 200 | 72 | 80 | 175 | 20 | 13 | 140 | M6 |
| SC30C 300T (pressure) | 410 | 160 | 200 | 72 | 80 | 175 | 20 | 13 | 140 | M6 |
| SC40A 400T (vacuum) | 520 | 260 | 300 | 34 | 80 | 230 | 30 | 14 | 172 | M8 |
| SC40A 400T (pressure) | 520 | 260 | 300 | 34 | 80 | 230 | 30 | 14 | 172 | M8 |
| SC40A 550T (vacuum) | 520 | 260 | 300 | 34 | 80 | 230 | 30 | 14 | 172 | M8 |
| SC40A 550T (pressure) | 520 | 260 | 300 | 34 | 80 | 230 | 30 | 14 | 172 | M8 |
| SC40A 750T (pressure) | 520 | 260 | 300 | 34 | 80 | 230 | 30 | 14 | 172 | M8 |
| SC40C 550T (vacuum) | 520 | 260 | 300 | 34 | 80 | 230 | 30 | 14 | 172 | M8 |
| SC40C 550T (pressure) | 520 | 260 | 300 | 34 | 80 | 230 | 30 | 14 | 172 | M8 |
| SC40C 750T (vacuum) | 520 | 260 | 300 | 34 | 80 | 230 | 30 | 14 | 172 | M8 |
| SC40C 750T (pressure) | 520 | 260 | 300 | 34 | 80 | 230 | 30 | 14 | 172 | M8 |
| SC46A 750T (vacuum) | 600 | 370 | 430 | 50 | 30 | 20 | M8 | |||
| SC46A 750T (pressure) | 600 | 370 | 430 | 50 | 30 | 20 | M8 | |||
| SC46A 1100T (vacuum) | 600 | 370 | 430 | 50 | 30 | 20 | M8 | |||
| SC46A 1100T (pressure) | 600 | 370 | 430 | 50 | 30 | 20 | M8 | |||
| SC46C 750T (vacuum) | 600 | 370 | 430 | 50 | 30 | 20 | M8 | |||
| SC46C 750T (pressure) | 600 | 370 | 430 | 50 | 30 | 20 | M8 | |||
| SC46C 1100T (vacuum) | 600 | 370 | 430 | 50 | 30 | 20 | M8 | |||
| SC46C 1100T (pressure) | 600 | 370 | 430 | 50 | 30 | 20 | M8 | |||
| SC50A 750T (vacuum) | 650 | 370 | 430 | 50 | 95 | 258 | 30 | 20 | 202 | M8 |
| SC50A 750T (pressure) | 650 | 370 | 430 | 50 | 95 | 258 | 30 | 20 | 202 | M8 |
| SC50A 1100T (vacuum) | 650 | 370 | 430 | 50 | 95 | 258 | 30 | 20 | 202 | M8 |
| SC50A 1100T (pressure) | 650 | 370 | 430 | 50 | 95 | 258 | 30 | 20 | 202 | M8 |
| SC50A 1500T (vacuum) | 650 | 370 | 430 | 50 | 95 | 258 | 30 | 20 | 202 | M8 |
| SC50A 1500T (pressure) | 650 | 370 | 430 | 50 | 95 | 258 | 30 | 20 | 202 | M8 |
| SC50C 750T (vacuum) | 650 | 370 | 430 | 50 | 95 | 258 | 30 | 20 | 202 | M8 |
| SC50C 750T (pressure) | 650 | 370 | 430 | 50 | 95 | 258 | 30 | 20 | 202 | M8 |
| SC50C 1100T (vacuum) | 650 | 370 | 430 | 50 | 95 | 258 | 30 | 20 | 202 | M8 |
| SC50C 1100T (pressure) | 650 | 370 | 430 | 50 | 95 | 258 | 30 | 20 | 202 | M8 |
| SC50C 1500T (vacuum) | 650 | 370 | 430 | 50 | 95 | 258 | 30 | 20 | 202 | M8 |
| SC50C 1500T (pressure) | 650 | 370 | 430 | 50 | 95 | 258 | 30 | 20 | 202 | M8 |
| SC10A 037S (vacuum) | 311 | 120 | 150 | 66 | 60 | 141 | 15 | 11 | 117 | M5 |
| SC10A 037S (pressure) | 311 | 120 | 150 | 66 | 60 | 141 | 15 | 11 | 117 | M5 |
| SC10A 055S (vacuum) | 311 | 120 | 150 | 66 | 60 | 141 | 15 | 11 | 117 | M5 |
| SC10A 055S (pressure) | 311 | 120 | 150 | 66 | 60 | 141 | 15 | 11 | 117 | M5 |
| SC10C 075S (vacuum) | 311 | 120 | 150 | 66 | 60 | 141 | 15 | 11 | 117 | M5 |
| SC10C 075S (pressure) | 311 | 120 | 150 | 66 | 60 | 141 | 15 | 11 | 117 | M5 |
| SC20A 110S (vacuum) | 390 | 120 | 150 | 66 | 60 | 157 | 15 | 11 | 129.5 | M5 |
| SC20A 110S (pressure) | 390 | 120 | 150 | 66 | 60 | 157 | 15 | 11 | 129.5 | M5 |
| SC20A 150S (pressure) | 390 | 120 | 150 | 66 | 60 | 157 | 15 | 11 | 129.5 | M5 |
| SC20C 110S (vacuum) | 390 | 120 | 150 | 66 | 60 | 157 | 15 | 11 | 129.5 | M5 |
| SC20C 110S (pressure) | 390 | 120 | 150 | 66 | 60 | 157 | 15 | 11 | 129.5 | M5 |
| SC20C 150S (vacuum) | 390 | 120 | 150 | 66 | 60 | 157 | 15 | 11 | 129.5 | M5 |
| SC20C 150S (pressure) | 390 | 120 | 150 | 66 | 60 | 157 | 15 | 11 | 129.5 | M5 |
| SC30A 220S (vacuum) | 410 | 160 | 200 | 72 | 80 | 175 | 20 | 13 | 140 | M6 |
| SC30A 220S (pressure) | 410 | 160 | 200 | 72 | 80 | 175 | 20 | 13 | 140 | M6 |
Характеристики воздуходувок Ventor SC

ПРИМЕНЕНИЕ
Воздуходувки Ventor SC - устройства с боковым каналом используются в пневмотранспорте.
Типовые области применения:
- пневмотранспорт, пневматическая почта,
- графические машины, пневматические домкраты, многоступенчатые фильтрующие устройства с - очень высокой степенью пылеулавливания,
- промышленные пылесосы, аэрация бассейнов на биологических очистных сооружениях, гальваника установки и др.
- для безмасляной транспортировки неагрессивных и невзрывоопасных газов.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
- асинхронный, однофазный, 230 В, 50 Гц (до 2,2 кВт)
- асинхронный, трехфазный, 230/400 В, 50 Гц (до 3 кВт)
- асинхронный, трех- фаза, 400/690 В, 50 Гц (от 4 кВт)
- класс эффективности IE3 (от 0,75 кВт) или IE2 (ниже 0,75 кВт)
- степень защиты IP55
- класс изоляции F
- для регулировки частоты (трех- фазных двигателей)
- тепловая защита (TP или TP и PTC) - в выбранных двигателях
КОНСТРУКЦИЯ
- вентилятор с боковым каналом и прямым приводом
- рабочее колесо, отлитое из алюминиевого сплава, динамически сбалансировано в соответствии с ISO 1940-1
- корпус, отлитый из алюминиевого сплава
- вентилятор адаптирован для работы в горизонтальном или вертикальном положении
- окрашенный вентилятор серый RAL 7042
- максимальная температура транспортируемой среды 60 ° C
- температура окружающей среды двигателя от -20 ° C до + 40 ° C
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
- двигатель для напряжения и частоты питания, отличного от стандартного
- однофазный двигатель, адаптированный для регулирования напряжения
- двигатель с другой степенью защиты IP
- двигатель, оснащенный датчиками или дополнительным охлаждением
- уплотнение между корпусом и двигатель (кипящий)
- максимальная температура жидкости выше 60 ° C
- температура двигателя ниже -20 ° C и выше + 40 ° C
- ременной привод

ПРИМЕНЕНИЕ
Воздуходувки Ventor SC - устройства с боковым каналом используются в пневмотранспорте.
Типовые области применения:
- пневмотранспорт, пневматическая почта,
- графические машины, пневматические домкраты, многоступенчатые фильтрующие устройства с - очень высокой степенью пылеулавливания,
- промышленные пылесосы, аэрация бассейнов на биологических очистных сооружениях, гальваника установки и др.
- для безмасляной транспортировки неагрессивных и невзрывоопасных газов.
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ
- асинхронный, однофазный, 230 В, 50 Гц (до 2,2 кВт)
- асинхронный, трехфазный, 230/400 В, 50 Гц (до 3 кВт)
- асинхронный, трех- фаза, 400/690 В, 50 Гц (от 4 кВт)
- класс эффективности IE3 (от 0,75 кВт) или IE2 (ниже 0,75 кВт)
- степень защиты IP55
- класс изоляции F
- для регулировки частоты (трех- фазных двигателей)
- тепловая защита (TP или TP и PTC) - в выбранных двигателях
КОНСТРУКЦИЯ
- вентилятор с боковым каналом и прямым приводом
- рабочее колесо, отлитое из алюминиевого сплава, динамически сбалансировано в соответствии с ISO 1940-1
- корпус, отлитый из алюминиевого сплава
- вентилятор адаптирован для работы в горизонтальном или вертикальном положении
- окрашенный вентилятор серый RAL 7042
- максимальная температура транспортируемой среды 60 ° C
- температура окружающей среды двигателя от -20 ° C до + 40 ° C
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИСПОЛНЕНИЯ
- двигатель для напряжения и частоты питания, отличного от стандартного
- однофазный двигатель, адаптированный для регулирования напряжения
- двигатель с другой степенью защиты IP
- двигатель, оснащенный датчиками или дополнительным охлаждением
- уплотнение между корпусом и двигатель (кипящий)
- максимальная температура жидкости выше 60 ° C
- температура двигателя ниже -20 ° C и выше + 40 ° C
- ременной привод
